Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,5 azaldı, inşaat sektöründe %6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,5 arttı.
Ücretli çalışanlar, Ekim 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ekim 2025
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2025 | Ekim 2024 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 16 020 394 | 15 860 031 | 160 363 | 1,0 |
| B-E-Sanayi | 4 837 021 | 5 014 431 | – 177 410 | -3,5 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 215 | 144 923 | -3 708 | -2,6 |
| C-İmalat | 4 484 815 | 4 664 209 | – 179 394 | -3,8 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 146 565 | 138 601 | 7 964 | 5,7 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 426 | 66 698 | -2 272 | -3,4 |
| F-İnşaat | 2 022 254 | 1 904 404 | 117 850 | 6,2 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 161 119 | 8 941 196 | 219 923 | 2,5 |
| G-Ticaret | 3 469 448 | 3 415 991 | 53 457 | 1,6 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 315 104 | 1 271 020 | 44 084 | 3,5 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 392 920 | 1 322 174 | 70 746 | 5,4 |
| J-Bilgi ve iletişim | 299 363 | 294 414 | 4 949 | 1,7 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 360 333 | 350 635 | 9 698 | 2,8 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 133 161 | 120 838 | 12 323 | 10,2 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 691 394 | 667 009 | 24 385 | 3,7 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 499 396 | 1 499 115 | 281 | 0,0 |
Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Ekim 2025
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2025

,
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı




