Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2293.53 | 2294.21 | -3.47% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Gram Altın | 2371.30 | 2371.78 | -3.17% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Çeyrek Altın | 3881.18 | 3971.19 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Yarım Altın | 7738.10 | 7942.38 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Tam Altın | 15524.72 | 15836.18 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Cumhuriyet Altın | 16059.00 | 16301.00 | -1.25% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Ata Altın | 16009.86 | 16419.11 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| 14 Ayar Altın | 1382.67 | 1384.45 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| 18 Ayar Altın | 1770.79 | 1773.07 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| 22 Ayar Altın | 2212.27 | 2215.12 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| İkibuçuk Altın | 38811.79 | 39444.72 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Beşli Altın | 78593.88 | 80152.45 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Gremse Altın | 38811.79 | 39711.89 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Reşat Altın | 16009.86 | 16419.11 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Hamit Altın | 16009.86 | 16419.11 | -1.03% | 2024-06-08 11:59:36 |
| Gümüş Gram | 30.28 | 30.31 | -6.66% | 2024-06-08 11:59:36 |
